Taxa Selic Oficial: 10.75% a.a.
Quanto Rende na Selic Hoje?
Veja quanto rende o seu dinheiro aplicado no Tesouro Selic e em CDBs pós-fixados com a taxa de juros básica fixada pelo Copom.
Publicidade
Espaço Reservado para Anúncio Patrocinado
Taxa Selic Meta
10.75%
Definida pelo COPOM
Taxa CDI (B3)
10.65%
Referência de Caixinhas e CDBs
Poupança Nova
6.8%
Isenta de IR (Rende menos)
Comparativo de Retorno em 1 Ano (Líquido de Imposto de Renda)
Considera IR de 17,5% (para prazo de 360 dias) no Tesouro Selic vs Poupança isenta de IR.
| Valor Inicial | Tesouro Selic Líquido | Poupança | Vantagem Selic |
|---|---|---|---|
| R$ 1.000,00 | R$ 1.088,69 | R$ 1.068,00 | +R$ 20,69 |
| R$ 5.000,00 | R$ 5.443,44 | R$ 5.340,00 | +R$ 103,44 |
| R$ 10.000,00 | R$ 10.886,88 | R$ 10.680,00 | +R$ 206,88 |
| R$ 50.000,00 | R$ 54.434,38 | R$ 53.400,00 | +R$ 1.034,37 |
| R$ 100.000,00 | R$ 108.868,75 | R$ 106.800,00 | +R$ 2.068,75 |
Parâmetros do Investimento
Presets:
R$
R$
% ano
anos